Историко-мемориальные места погребения на территории г.Минска
Сводная учетная ведомость воинских захоронений и захоронений жертв войн г. Минск
Район | Количество воинских захоронений (захоронений жертв войн) |
Число погибших | В том числе: | |||||
всего | известных | неизвестных | в I мировой войне |
в гражданской и других войнах |
во II мировой войне |
в локальных войнах |
||
Заводской | 54 | 156759 | 733 | 156026 | 156717 | 42 | ||
Ленинский | 2 | 57 | 57 | 0 | 57 | |||
Московский | 3 | 269 | 20 | 249 | 269 | |||
Октябрьский | 5 | 1036 | 50 | 986 | 1036 | |||
Партизанский | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Первомайский | 18 | 50807 | 549 | 50258 | 1 | 1 | 50804 | 1 |
Советский | 1 | 745 | 611 | 134 | 745 | |||
Фрунзенский | 4 | 154 | 23 | 131 | 154 | |||
Центральный | 4 | 97470 | 15045 | 84425 | 2470 | 95000 | ||
Итого за город | 93 | 307300 | 17091 | 290209 | 2471 | 3 | 304783 | 43 |
Всего воинских захоронений: 93 | |
Из них: | Из них: |
Вторая мировая война – 46 | Воинское кладбище – 3 |
Локальные военные конфликты – 43 | Братская могила – 34 |
Первая мировая война – 2 | Индивидуальная могила – 54 |
Гражданская война – 2 | Место массового уничтожения – 2 |
Заводской район г.Минска | |
1. | 1157 г.Минск, кладбище «Чижовское», сектор 7/2, ряд 9, участок 1 |
2. | 1159 г.Минск, ул. Красная Слобода (кладбище «Красная Слобода») |
3. | 1160 г.Минск ул. Красная Слобода (кладбище «Красная Слобода») |
4. | 1161 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 8/1, ряд 3, участок 27 |
5. | 1162 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 5/1, ряд 14, участок 5 |
6. | 1163 д. Большой Тростенец |
7. | 1164 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 7/2, ряд 9, участок 1 |
8. | 1165 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/1, ряд 8, участок 1 |
9. | 1166 г.Минск ул. Селицкого, 82 |
10. | 1167 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/1, ряд 3, участок 1 |
11. | 1168 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 4, участок 1 |
12. | 1169 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/1, ряд 11, участок 4 |
13. | 1170 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/1, ряд 3, участок 1 |
14. | 1171 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 18 |
15. | 1172 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 7 |
16. | 1173 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 6 |
17. | 1174 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/1, ряд 11, участок 1 |
18. | 1175 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/2, ряд 2, участок 3 |
19. | 1177 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/1, ряд 6, участок 1 |
20. | 1178 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/2, ряд 1, участок 1 |
21. | 1179 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 10/2, ряд 16, участок 5 |
22. | 1180 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/1, ряд 2, участок 1 |
23. | 1181 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 6, участок 1 |
24. | 1182 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 8, участок 1 |
25. | 1183 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/1, ряд 5, участок 1 |
26. | 1184 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 3 |
27. | 1185 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 3, участок 1 |
28. | 1186 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/1, ряд 12, участок 4 |
29. | 1187 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/2, ряд 11, участок 1 |
30. | 1188 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 5, участок 29 |
31. | 1189 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/2, ряд 9, участок 1 |
32. | 1190 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 4/2, ряд 10, участок 1 |
33. | 1191 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 10, участок 84 |
34. | 1192 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 13, участок 84 |
35. | 1193 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 12/1, ряд 13, участок 5 |
36. | 1194 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 14 |
37. | 1195 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 16 |
38. | 1196г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 12, участок 1 |
39. | 1197 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 12 |
40. | 1198 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 1 |
41. | 1199 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 15 |
42. | 1200 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/2, ряд 13, участок 28 |
43. | 1201 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 9, участок 84 |
44. | 1202 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 11 |
45. | 1203 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 3/1, ряд 5, участок 1 |
46. | 1204 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 14, участок 13 |
47. | 2553 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 7/3, ряд 9, участок 1 |
48. | 4992 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 5, участок 1 |
49. | 5190 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 2/1, ряд 4, участок 1 |
50. | 5191 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 1/1, ряд 10, участок 11 |
51. | 5838 г.Минск урочище Благовщина (историко-культурная ценность (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 23.10.2007 № 43) |
52. | 5839 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 6/1, ряд 8, участок 57 |
53. | 5840 г.Минск кладбище «Чижовское», сектор 10/1, ряд 7, участок 4 |
54. | 6277 г.Минск ул. Корзюки, кладбище «Лошица» |
Ленинский район г.Минска | |
55. | 1158 г.Минск, Лошицкий усадебно-парковый комплекс, проезд Чижевских, 1 |
56. | 5085 г.Минск, 1 пер. Пирогова |
Московский район г.Минска | |
57. | 1148 г.Минск, пр. Дзержинского |
58. | 7410 Минский район, кладбище «Западное» сектор 11а, ряд 15, место 24-25 |
59. | 7859 г.Минск ул. Автодоровская, 3 (историко-культурная ценность (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 28.10.2010 № 43) |
Октябрьский район г.Минска | |
60. | 5809 г.Минск, 2-й Германовский переулок, кладбище «Козыревское», сектор 3, ряд 18, участок 5 |
61. | 5810 г.Минск, 2-й Германовский переулок, кладбище «Козыревское», сектор 3, ряд 19, участок 2 |
62. | 1150 г.Минск, 2-й Германовский переулок, кладбище «Козыревское», сектор 3, ряд 15, участок 43 |
63. | 1155 г.Минск, ул. Черниговская, кладбище «Черниговское» |
64. | 1156 г.Минск, станция Колядичи |
Партизанский район г.Минска | |
65. | 7027 г.Минск, ул. Фрунзе, 2, Центральный детский парк им. М.Горького |
66. | 1149 г.Минск, ул. Фрунзе, 2, Центральный детский парк им. М.Горького |
Первомайский район г.Минска | |
67. | 1134 г.Минск, 8-й км Московского шоссе, ул. Стариновская, 1А |
68. | 1136 г.Минск, ул. Толбухина |
69. | 1137 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 24 |
70. | 1138 г.Минск, ул. Толбухина |
71. | 1139 г.Минск, пр. Независимости, 84, парк культуры и отдыха имени Челюскинцев |
72. | 1140 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 15 |
73. | 1141 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 15 |
74. | 1142 г.Минск, пр. Независимости, 84, парк культуры и отдыха имени Челюскинцев |
75. | 1143 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 15 |
76. | 1144 г.Минск, Московское шоссе, 9-ый км |
77. | 1145 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 20 |
78. | 1146 г.Минск, ул. Белинского, войсковая часть 45017 |
79. | 1147 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 15 |
80. | 5242 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 24 |
81. | 5345 г.Минск, кладбище «Восточное», участок 26 |
82. | 8447 г.Минск, ул. Всехсвятская, 2 |
83. | 8448 г.Минск, ул. Всехсвятская, 2 |
84. | 8449 г.Минск, ул. Всехсвятская, 2 |
Советский район г.Минска | |
85. | 1135 г.Минск, ул. Козлова, 11, кладбище «Военное» историко-культурная ценность (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 10.02.2015 № 4) |
Фрунзенский район г.Минска | |
86. | 1152 г.Минск, ул. Кальварийская, 45, кладбище «Кальварийское», участок 1, сектор 1, ряд 17-23 |
87. | 1153 г.Минск, ул. Кальварийская, 45, кладбище «Кальварийское», участок 2, сектор 3, ряд 3, уч. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
88. | 6506 г.Минск, ул. Кальварийская, 45, кладбище «Кальварийское», участок 3, сектор 3, ряд 18, уч. 12 |
89. | 6507 г.Минск, ул. Кальварийская, 45, кладбище «Кальварийское», участок 4, сектор 4, ряд 8а, уч. 41 |
Центральный район г.Минска | |
90. | 5333 г.Минск, ул. Нововиленская, историко-мемориальное место погребения «Место захоронения военнопленных и мирных граждан – узников концентрационного лагеря «Дрозды» историко-культурная ценность (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 31.07.2017 № 48) |
91. | 1154 г.Минск, на пересечении ул. Нарочанской и ул. Тимирязева, историко-мемориальное место погребения «Территория бывшего Масюковщинского лагеря смерти на пересечении ул. Нарочанской в г. Минске и дороги Минск – Заславль» историко-культурная ценность (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 04.07.2011 № 30) |
92. | 7361 г.Минск, район между современным Старовиленским трактом и ул. Червякова, Минское братское военное кладбище историко-культурная ценность (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578) |
93. | 7829 г.Минск, пересечение улиц Заславской и Мельникайте, мемориал «Яма» историко-культурная ценность (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578) |